特@@氟龙@@(PTFE)胶带@@是以特@@氟龙@@玻璃纤维布为基材@@,经单面钠化处理@@,上粘胶制成@@。
特@@氟龙@@(PTFE)胶带@@主要性能特@@点@@:
1、用于低温@@-70度@@,高温@@260度@@之间@@,具有耐气候性@@、抗老化@@;
2、非粘着性@@:不易粘附任何物质@@。易于清洗@@;
3、耐化学腐蚀@@,能耐强酸@@、强碱@@、王水及各种有机溶剂的腐蚀@@;
4、耐药剂性@@,无毒性@@。几乎可耐所有药剂物品@@;
5、具有高绝缘性能@@、黑@@色@@@@防紫外线@@,防静电@@@@;
6、防火阻燃@@;使用方便@@。
特@@氟龙@@(PTFE)胶带@@应用范围@@:
1、各类高温@@滚筒的贴覆@@,加热平板@@、脱膜工件@@;
2、食品@@、药品和塑料袋热封@@;
3、滑槽@@、料斗@@,航空模具等衬垫粘贴@@,也可应于浆纱机的滚筒@@,热塑@@脱模等行业@@,可反复使用@@,易于更换@@;
4、适用其它需要防粘@@,耐腐蚀和耐高温@@的表面处理@@;
5、用于包装@@、热塑@@,复合@@、封口热合@@,电@@子电@@气等行业@@。
特@@氟龙@@(PTFE)胶带@@相关技术参数一览@@:
粘胶带@@@@ | 产品型号@@@@ | 颜色@@@@ 类型@@ | 基布@@厚度@@@@ (mm) ±0.02 | 上胶厚度@@@@@@ | 成品厚度@@@@@@ | 对钢板初粘力测试@@ | 对接测试@@/次@@ | 高温@@剥离测试@@ |
H705 | 咖啡色@@@@ | 0.045 | 0.04 | 0.08 | ||||
H708W | 白@@ 色@@ | 0.75 | 0.055 | 0.13 | ≥15 | ≥3 | 250℃半小时@@不剥离@@ | |
H708 | 咖啡色@@@@ | 0.75 | 0.055 | 0.13 | ||||
H708B | 黑@@色@@@@, | 0.08 | 0.05 | 0.13 | ||||
H711 | 咖啡色@@@@ | 0.11 | 0.05 | 0.16 | ||||
H711B | 黑@@色@@@@ | 0.11 | 0.05 | 0.16 | ||||
H711W | 白@@ 色@@ | 0.18 | 0.05 | 0.16 | ||||
H712 | 咖啡色@@@@ | 0.12 | 0.05 | 0.17 | ||||
H713 | 咖啡色@@@@ | 0.13 | 0.05 | 0.18 | ||||
H713B | 黑@@ 色@@ | 0.13 | 0.05 | 0.18 | ||||
H715 | 咖啡色@@@@ | 0.15 | 0.05 | 0.20 | ||||
H718 | 咖啡色@@@@ | 0.18 | 0.05 | 0.23 | ||||
H725 | 咖啡色@@@@ | 0.24 | 0.06 | 0.30 | ||||
H735 | 咖啡色@@@@ | 0.33 | 0.07 | 0.40 | ||||
H713A | 亚克力胶水@@ | 0.08 | 0.05 | 0.13 | ||||
H718WS | 白@@ 色@@ | 0.18 | 0.05 | 0.25 | 一面特@@氟龙@@@@,一面硅胶@@ |
各种胶带@@图样@@: